13501714783
站内搜索: |
奥新地面产品工程实绩(部分)
上海奥新特种建材有限公司
Shanghai All-New Special Building Material Co.,Ltd
No. | 项目 | 产品 | 面积(M²) | 用途 |
1 | 华飞彩色显示系统有限公司 | SH-2 绿色 | 5700 | 车间 |
2 | 华东泰克西汽车铸造有限公司 | SH-1 水泥色 | 20000 | 车间/仓库 |
3 | 杭州肉类联合加工厂 | SH-1 砂黄色 | 2500 | 车间 |
4 | 云峰铜制品(宁波)有限公司 | SH-1 浅灰色 | 3000 | 车间 |
5 | 上海瑞侃电缆附件有限公司 | SH-1 浅灰色 | 1500 | 车间 |
6 | 山东荣城钢帘线有限公司 | SH-1/2 水泥色 | 17000 | 车间 |
7 | 上海鑫叶装饰材料厂 | SH-1 绿色 | 500 | 车间 |
8 | 黑龙江伊春邮政超市 | SH-1 绿色 | 2000 | 超市 |
9 | 上海菱华仓储服务有限公司二期 | SH-1 绿色 | 12000 | 仓库 |
10 | 上海奇福特音响有限公司 | SH-1 绿色 | 3000 | 车间 |
11 | 杭州华丰纸业有限公司 | SH-I 水泥色/砖红色 | 6000 | 车间/仓库 |
12 | 上海车辆配件厂 | SH-2 水泥色 | 6000 | 车间 |
13 | 杭州宏越家具工业有限公司 | SH-1 水泥色 | 15000 | 车间/仓库 |
14 | 上海富新面粉有限公司一期 | SH-1 浅灰色 | 7000 | 车间/仓库 |
15 | 上海闵行发电厂 | SH-1 浅灰色 | 500 | 煤场 |
16 | 温州公交总公司 | SH-1 绿色/浅灰色 | 3700 | 停车场 |
17 | 安徽铜陵西瓦绝缘材料有限公司 | SH-1 水泥色 | 1000 | 车间 |
18 | 浙江华越家具工业有限公司二期 | SH-1 绿色/水泥色 | 18000 | 车间 |
19 | 华盛集团 | SH-1 水泥色 | 1000 | 车间 |
20 | 上海华新电缆有限公司 | SH-1 绿色 | 10000 | 车间 |
21 | 杭州怡得乐电子有限公司 | SH-2 深灰色/砂黄色 | 3000 | 车间 |
22 | 上海吉仕纸品有限公司 | SH-1/2 浅灰色 | 2000 | 车间 |
23 | 哈尔滨三丰园林有限公司 | SH-2 水泥色 | 5500 | 车间/仓库 |
24 | 中华映管(福州)有限公司三期 | SH-1 水泥色 | 25000 | 车间 |
25 | 上海德驰汽车维修有限公司 | SH-1 绿色 | 1100 | 车间 |
26 | 常州家善新科电器有限公司 | SH-1 绿色 | 20000 | 车间/仓库 |
27 | 无锡住友电工有限公司 | SH-1 水泥色 | 2500 | 车间 |
28 | 外高桥中化公司 | SH-1 水泥色 | 500 | 车间 |
29 | 上海通用塑料有限公司 | SH-1 水泥色 | 1800 | 车间 |
30 | 浙江恒逸集团聚合物有限公司 | SH-1 绿色 | 20000 | 车间 |
31 | 杭州万向集团轴承有限公司 | SH-2 浅灰色/绿色 | 8000 | 车间 |
32 | 杭州万向集团传动轴有限公司 | SH-2 绿色 | 9000 | 车间 |
33 | 杭州友佳精密机械有限公司 | SH-1 砖红色/绿色 | 10000 | 车间 |
34 | 南京法雷奥离合器有限公司 | SH-1 浅灰色 | 1000 | 车间/通道 |
35 | 上海申安印务有限公司 | SH-1 绿色 | 1000 | 车间 |
36 | 浙江余姚中奕柴油机零件有限公司 | SH-1 水泥色 | 2000 | 车间 |
37 | 常州供电局 | SH-1 绿色 | 2000 | 车库 |
38 | 常州移动通讯有限公司 | SH-1 绿色 | 2000 | 地下室 |
39 | 常州金源大厦 | SH-1 浅灰色 | 1000 | 车库 |
40 | 富士康电子(昆山)有限公司 | SH-1 绿色 | 2000 | 车间 |
41 | 上海离合器厂华新分厂 | SH-1 浅灰色/绿色 | 5000 | 车间 |
42 | 厦门华源发包装厂 | SH-1 水泥色 | 4000 | 车间 |
43 | 泉州永兴化纤织造有限公司 | SH-1 水泥色 | 8000 | 车间 |
44 | 福建三明烟叶复烤有限公司 | SH-1 灰白色 | 4000 | 仓库 |
45 | LG电子(天津)电器有限公司 | SH-2 绿色 | 3000 | 车间 |
46 | 赛德家庭用品有限公司 | SH-1 水泥色 | 1400 | 车间 |
47 | 上海利旁塑料包装厂(强生爽生粉包装车间) | SH-2 浅灰色 | 900 | 车间 |
48 | 江苏通光集团有限公司(海门光缆厂) | SH-2 绿色 | 4000 | 车间 |
49 | 浙江恒逸集团色织分公司 | SH-1 绿色 | 3000 | 车间 |
50 | 上海凯士电子有限公司 | SH-2 绿色 | 200 | 车间 |
51 | 无锡维新漂染有限公司 | SH-2 绿色 | 2500 | 车间 |
52 | 嘉兴民丰特种纸有限公司 | SH-1 绿色/浅灰色 | 5000 | 车间 |
53 | 上海日上车用橡胶件有限公司 | SH-1 绿色/水泥色/砖红色 | 12000 | 车间 |
54 | 厦门飞腾高科技有限公司 | SH-1 水泥色 | 3000 | 车间 |
55 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司 | SH-1 绿色/砖红色 | 8000 | 车间 |
56 | 宏远纺织(泉州)有限公司 | SH-1 浅灰色/绿色 | 11000 | 车间 |
57 | 无锡市伟德制衣有限公司 | SH-1 浅灰色 | 3000 | 车间 |
58 | 杭州圆通线缆科技有限公司 | SH-2 浅灰色 | 14000 | 车间 |
59 | 大金空调有限公司 | SH-1 浅灰色 | 5600 | 车间 |
60 | 浙江力达现代纺织有限公司 | SH-1 浅灰色 | 10000 | 车间 |
61 | 农委汽车服务中心 | SH-1 绿色 | 671 | 车间 |
62 | 上海液压件厂 | SH-2 绿色 | 1000 | 车间 |
63 | 上海新食品工业有限公司 | SH-2 绿色/浅灰色 | 2000 | 车间 |
64 | 朗讯科技设备有限公司 | SH-2 水泥色 | 5000 | 车间 |
65 | 上海双鸽实业有限公司 | SH-1 水泥色 | 920 | 宿舍 |
66 | 浙江班班纸业有限公司 | SH-1 绿色 | 5000 | 车间 |
67 | LG电子(天津)有限公司 | SH-2 绿色 | 50000 | 车间 |
68 | 厦门信达有限公司 | SH-1 绿色 | 5000 | 车间 |
69 | 辽阳易发式电气设备有限公司 | SH-1 浅灰色 | 400 | 车间 |
70 | 青岛扶桑精制加工有限公司 | SH-1 水泥色 | 5000 | 车间 |
71 | 上海德驰汽车维修有限公司 | SH-1 绿色 | 470 | 车间 |
72 | 浙江威陵金属集团一期 | SH-1 水泥色/绿色 | 18000 | 车间 |
73 | 中国黑牡丹纺织有限公司(常州) | SH-1 水泥色/绿色 | 16000 | 车间 |
74 | 常州柴油机厂 | SH-1 绿色 | 2000 | 车间 |
75 | 常州车辆厂 | SH-1 绿色 | 5000 | 车间 |
76 | 常丰(常州)包装厂 | SH-1 水泥色 | 5000 | 车间 |
77 | 宁波牡牛纸业有限公司 | SH-1 水泥色/绿色 | 5000 | 车间 |
78 | 湖北福星科技公司(钢帘线工厂一期、二期) | SH-1 水泥色/砖红色 | 14700 | 车间 |
79 | 上汽股份汽车齿轮总厂 | SH-1 水泥色 | 1000 | 车间 |
80 | 浙江庆丰纺织印染有限公司 | SH-1 水泥色 | 6200 | 车间 |
81 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(宁波) | SH-1 水泥色/绿色 | 2448 | 车间 |
82 | 杭州万向转动轴有限公司 | SH-2 绿色 | 7785 | 车间 |
83 | 和达汽车配件有限公司 | SH-1 浅灰色 | 6700 | 车间 |
84 | 赛德克(杭州)化工有限公司 | SH-1 水泥色 | 690 | 车间 |
85 | 沈阳液压件厂 | SH-1 浅灰色/砖红色 | 10000 | 车间 |
86 | 哈尔滨飞机制造集团 | SH-1 浅灰色/砖红色/水泥色 | 5000 | 车间 |
87 | 欧诺法装饰材料(上海)有限公司 | SH-1 浅灰色 | 2500 | 车间 |
88 | 上海奇幅特音响有限公司 | SH-1 绿色 | 1200 | 车间 |
89 | 花野压铸涂料公司 | SH-2 深灰色 | 1200 | 车间 |
90 | 神龙汽车维修站 | SH-1 浅灰色 | 1400 | 车间 |
91 | 上汽齿轮总厂 | SH-2 绿色 | 860 | 车间 |
92 | 浙江嘉兴龙腾差别化纤有限公司 | SH-1 绿色 | 2000 | 车间 |
93 | 浙江大安彩印包装有限公司 | SH-2 绿色 | 9700 | 车间 |
94 | 浙江华东轻钢建材有限公司 | SH-1 绿色 | 2300 | 车间 |
95 | 上海永兆玩具有限公司 | SH-1 浅灰色/砖红色 | 4500 | 车间 |
96 | 长兴岛发电厂创建先进变电站 | SH-1 绿色 | 1300 | 车间 |
97 | 义乌金利兰制衣有限公司 | SH-1 浅灰色 | 4000 | 车间 |
98 | 上海浦东国际机场东方物流中心 | SH-1 浅灰色/砖红色 | 6800 | 车间 |
99 | 杭州奥普斯照明器材有限公司 | SH-1 绿色 | 8640 | 车间 |
100 | 日月昌布业有限公司(绍兴) | SH-1 水泥色 | 10000 | 车间 |
地面产品工程实绩信息请点击此处下载